

A maximlis klikkek:

0 7 29 41 46 50 76 81 90 99 116 127 138 147 148 165 184 198 201 224 
0 7 29 41 46 50 75 81 94 100 119 120 138 147 148 165 191 198 205 227 
0 7 30 42 52 57 73 82 85 99 108 127 139 140 145 165 178 198 216 224 
0 7 30 42 51 61 73 82 85 100 111 120 139 140 145 165 182 198 223 227 
0 7 30 41 50 53 74 84 89 99 108 127 139 140 145 166 184 197 210 224 
0 7 30 41 50 53 74 83 93 100 111 120 139 140 145 166 191 197 214 227 
0 31 37 43 50 60 67 76 85 90 102 121 134 137 147 207 208 225 234 247 
0 31 35 45 52 58 69 74 83 92 102 121 134 137 149 207 208 225 236 247 
0 31 35 46 52 57 69 74 83 92 134 137 149 154 207 208 225 236 246 251 
0 31 37 43 50 60 67 76 85 90 102 121 134 137 147 207 208 225 234 247 
0 31 35 45 52 58 69 74 83 92 102 121 134 137 149 207 208 225 236 247 
0 31 35 44 53 58 69 75 82 92 102 121 134 137 147 175 176 225 234 247 
0 31 35 45 52 58 71 76 81 133 138 147 156 166 185 201 214 224 239 245 
0 31 35 44 53 58 69 78 82 89 134 137 147 156 175 176 225 234 246 253 
0 31 35 44 53 58 69 75 82 92 102 121 134 137 147 175 176 225 234 247 
0 31 35 44 53 58 69 75 82 92 102 121 135 138 145 169 182 224 239 243 
0 31 35 45 52 58 69 74 83 92 102 121 135 140 145 201 214 224 239 245 
0 31 35 45 52 58 69 74 83 92 102 121 134 139 145 168 183 225 239 242 
0 31 35 45 52 58 69 74 83 92 102 121 135 137 146 174 177 224 235 247 
0 31 35 44 53 58 71 73 82 92 138 141 145 150 196 219 225 238 247 248 
0 31 35 44 53 58 69 75 82 92 102 121 134 141 145 200 215 225 239 244 
0 31 35 44 53 58 69 75 82 92 102 121 135 137 148 206 209 224 237 247 
0 31 37 42 51 60 70 73 85 90 111 112 135 140 145 169 182 227 228 253 
0 31 35 44 53 58 70 73 83 92 111 112 135 138 145 169 182 226 229 251 
0 31 35 44 53 58 69 75 82 92 102 121 134 137 147 175 176 225 234 247 
0 31 35 45 52 58 69 74 83 92 102 121 134 137 149 207 208 225 236 247 
0 19 29 39 44 58 79 84 97 133 138 150 169 176 191 195 204 217 230 245 
0 19 29 39 44 58 69 74 86 105 112 127 143 148 161 195 204 217 230 245 
0 19 28 47 53 58 69 75 86 98 108 121 134 137 159 163 176 209 218 247 
0 19 29 47 52 58 71 76 97 133 138 150 163 172 185 201 208 223 230 245 
0 19 28 47 53 58 69 75 86 98 108 121 134 137 159 163 176 209 218 247 
0 19 28 47 53 58 69 75 86 98 108 121 135 138 153 161 182 208 223 243 
0 19 29 47 52 58 69 74 86 99 108 121 135 140 161 201 208 223 230 245 
0 19 29 47 52 58 69 74 86 99 108 121 134 139 152 161 183 209 223 242 
0 19 29 47 52 58 69 74 86 99 108 121 135 137 158 162 177 208 219 247 
0 19 28 47 53 58 69 75 86 98 108 121 134 141 161 200 209 223 231 244 
0 19 28 47 53 58 69 75 86 98 108 121 135 137 164 206 208 221 225 247 
0 21 26 47 51 60 70 73 95 101 106 112 135 140 153 161 182 211 212 253 
0 19 28 47 53 58 70 73 95 99 108 112 135 138 153 161 182 210 213 251 
0 19 28 47 53 58 69 75 86 98 108 121 134 137 159 163 176 209 218 247 
0 19 29 47 52 58 69 74 86 99 108 121 134 137 165 207 209 220 224 247 
0 11 29 39 52 58 76 87 97 133 142 146 168 177 191 195 212 217 230 237 
0 11 29 39 52 58 69 78 82 104 113 127 140 151 161 195 212 217 230 237 
0 11 28 45 55 58 69 78 83 98 116 121 134 145 159 163 168 201 218 239 
0 11 29 44 55 58 71 84 97 133 142 146 163 180 185 200 209 223 230 237 
0 11 28 45 55 58 69 78 83 98 116 121 134 145 159 163 168 201 218 239 
0 11 28 45 55 58 69 78 83 98 116 121 135 146 153 161 174 200 223 235 
0 11 29 44 55 58 69 78 82 99 116 121 135 148 161 200 209 223 230 237 
0 11 29 44 55 58 69 78 82 99 116 121 134 147 152 161 175 201 223 234 
0 11 29 44 55 58 69 78 82 99 116 121 135 145 158 162 169 200 219 239 
0 13 26 43 55 60 70 81 95 101 104 114 135 148 153 161 174 203 204 253 
0 11 28 45 55 58 70 81 95 99 104 116 135 146 153 161 174 202 205 251 
0 11 28 45 55 58 69 78 83 98 116 121 134 149 161 201 208 223 231 236 
0 11 28 45 55 58 69 78 83 98 116 121 135 145 164 200 214 221 225 239 
0 11 28 45 55 58 69 78 83 98 116 121 134 145 159 163 168 201 218 239 
0 11 29 44 55 58 69 78 82 99 116 121 134 145 165 201 215 220 224 239 
0 7 27 45 54 56 73 78 84 98 113 127 138 145 156 163 164 197 210 232 
0 7 27 45 54 56 73 78 84 98 113 127 138 145 156 163 164 197 210 232 
0 7 27 45 54 56 73 78 84 98 113 127 140 146 149 161 170 195 216 228 
0 7 29 43 54 56 73 78 82 100 113 127 138 147 148 161 172 197 216 226 
0 7 29 43 54 56 73 78 82 100 113 127 140 145 154 162 165 195 212 232 
0 7 27 45 54 56 74 81 92 99 100 127 140 146 149 161 170 198 201 240 
0 7 27 45 54 56 73 78 84 98 113 127 138 145 156 163 164 197 210 232 
0 7 26 44 54 57 75 81 92 98 101 127 141 147 148 161 170 198 200 240 
0 7 28 45 54 59 73 78 83 98 117 120 138 145 159 163 164 197 214 239 
0 7 29 44 54 59 75 88 97 137 142 146 163 181 184 196 209 223 234 237 
0 7 28 45 54 59 73 78 83 98 117 120 138 145 159 163 164 197 214 239 
0 7 28 45 54 59 73 78 83 98 117 120 139 146 149 161 174 196 223 231 
0 7 29 44 54 59 73 78 82 99 117 120 138 147 148 161 175 197 223 230 
0 7 29 44 54 59 73 78 82 99 117 120 139 152 161 196 209 223 234 237 
0 7 29 44 54 59 73 78 82 99 117 120 139 145 158 162 165 196 215 239 
0 13 22 39 59 60 74 81 95 100 105 114 139 149 152 161 174 199 204 253 
0 7 28 45 54 59 74 81 95 99 100 120 139 146 149 161 174 198 205 247 
0 7 28 45 54 59 73 78 83 98 117 120 138 145 159 163 164 197 214 239 
0 11 22 39 58 61 76 81 95 98 105 116 141 147 152 161 174 199 202 251 
0 7 26 43 54 61 76 81 95 98 101 120 141 147 148 161 174 198 203 247 
0 19 28 37 43 54 71 74 89 108 112 127 143 149 154 162 185 193 214 243 
0 19 29 37 42 54 71 76 90 105 112 127 143 148 163 172 185 193 230 245 
0 19 28 37 43 54 79 85 90 98 108 121 135 138 153 176 191 193 214 243 
0 19 29 37 42 54 79 84 90 99 108 121 135 140 169 176 191 193 230 245 
0 19 29 37 42 54 79 84 90 99 108 121 134 139 152 177 191 193 215 242 
0 19 29 37 42 54 79 84 90 99 108 121 135 137 158 176 187 194 209 247 
0 19 28 37 43 54 79 85 90 98 108 121 134 141 168 177 191 193 231 244 
0 19 28 38 43 53 79 86 89 97 108 122 135 138 173 176 190 196 226 247 
0 19 28 37 43 54 79 85 90 98 108 121 135 137 174 176 189 196 225 247 
0 19 28 37 43 54 79 85 90 98 108 121 134 137 159 177 186 195 208 247 
0 19 29 37 42 54 79 84 90 99 108 121 134 137 175 177 188 197 224 247 
0 11 28 37 46 51 71 82 89 104 116 127 141 151 154 162 185 193 206 235 
0 7 27 41 46 52 76 82 85 99 120 127 141 150 152 162 177 193 202 228 
0 7 28 41 46 51 75 82 85 100 120 127 138 150 153 165 176 193 204 226 
0 7 28 41 46 51 75 82 85 100 120 127 141 150 155 162 181 193 206 231 
0 7 27 41 46 52 76 82 85 99 120 127 138 150 157 165 179 193 207 230 
0 7 29 41 46 50 74 83 84 101 120 127 139 150 152 164 177 193 204 226 
0 11 29 37 46 50 71 84 90 104 113 127 140 151 163 180 185 193 230 237 
0 7 29 41 46 50 74 83 84 101 120 127 140 150 155 163 181 193 207 230 
0 11 28 37 46 51 77 87 90 98 116 121 135 146 153 168 191 193 206 235 
0 11 29 37 46 50 76 87 90 99 116 121 135 148 168 177 191 193 230 237 
0 11 29 37 46 50 76 87 90 99 116 121 134 147 152 169 191 193 207 234 
0 11 29 37 46 50 76 87 90 99 116 121 135 145 158 168 187 194 201 239 
0 11 28 37 46 51 77 87 90 98 116 121 134 149 169 176 191 193 231 236 
0 11 28 38 45 51 78 87 89 97 116 122 135 146 168 181 190 196 226 239 
0 11 28 37 46 51 77 87 90 98 116 121 135 145 168 182 189 196 225 239 
0 11 28 37 46 51 77 87 90 98 116 121 134 145 159 169 186 195 200 239 
0 11 29 37 46 50 76 87 90 99 116 121 134 145 169 183 188 197 224 239 
0 19 29 37 42 54 70 75 88 108 113 127 143 148 154 163 185 193 215 242 
0 7 27 41 46 52 77 86 88 98 113 127 140 146 149 163 184 193 202 228 
0 7 29 41 46 50 75 86 88 100 113 127 138 147 148 165 184 193 204 226 
0 11 29 37 46 50 70 83 88 105 116 127 140 151 154 163 185 193 207 234 
0 7 29 41 46 50 75 86 88 100 113 127 140 145 154 163 180 194 197 232 
0 7 27 41 46 52 77 86 88 98 113 127 138 145 156 165 178 195 196 232 
0 7 29 41 46 50 76 81 90 99 116 127 139 150 152 164 177 194 197 232 
0 7 28 41 46 51 77 86 91 98 117 120 139 146 149 164 191 193 206 231 
0 7 29 41 46 50 76 86 91 99 117 120 138 147 148 165 191 193 207 230 
0 7 29 41 46 50 76 86 91 99 117 120 139 152 164 177 191 193 234 237 
0 7 29 41 46 50 76 86 91 99 117 120 139 145 158 164 183 194 197 239 
0 7 28 41 46 51 77 86 91 98 117 120 138 145 159 165 182 195 196 239 
0 7 28 42 45 51 78 85 91 97 118 120 139 146 164 185 190 200 226 239 
0 7 28 41 46 51 77 86 91 98 117 120 139 145 164 186 189 200 225 239 
0 7 29 41 46 50 76 86 91 99 117 120 138 145 165 187 188 201 224 239 
0 7 26 43 44 53 78 83 93 97 118 120 141 148 162 185 190 200 228 239 
0 19 29 37 42 54 71 73 94 108 112 123 143 148 154 163 185 194 209 247 
0 11 29 37 46 50 71 81 94 104 116 123 140 151 154 163 185 194 201 239 
0 7 29 41 46 50 75 81 94 100 119 120 140 150 155 163 181 194 197 239 
0 11 21 30 44 51 71 88 98 105 116 127 141 146 167 170 185 193 206 219 
0 7 25 30 43 52 76 83 98 101 120 127 141 146 166 168 177 193 202 212 
0 7 25 30 44 51 75 84 98 101 120 127 138 149 166 169 176 193 204 210 
0 7 25 30 44 51 75 84 98 101 120 127 141 146 161 170 180 198 200 209 
0 7 25 30 44 51 75 84 98 101 120 127 141 146 166 171 181 193 206 215 
0 7 25 30 43 52 76 83 98 101 120 127 138 149 161 172 178 198 201 208 
0 7 25 30 43 52 76 83 98 101 120 127 138 149 166 173 179 193 207 214 
0 7 25 30 43 52 76 83 98 101 120 127 141 146 161 174 183 198 203 213 
0 7 25 30 44 51 75 84 98 101 120 127 138 149 161 175 182 198 205 211 
0 11 21 30 45 50 71 88 100 106 113 127 140 147 167 180 185 193 214 221 
0 11 21 30 44 51 77 82 103 106 116 121 135 152 162 169 191 193 206 219 
0 11 21 30 45 50 76 83 103 106 116 121 135 152 164 177 191 193 214 221 
0 11 21 30 45 50 76 83 103 106 116 121 134 153 163 168 191 193 207 218 
0 11 21 30 45 50 76 83 103 106 116 121 135 152 161 174 187 194 201 223 
0 11 21 30 44 51 77 82 103 106 116 121 134 153 165 176 191 193 215 220 
0 11 22 29 44 51 78 81 103 105 116 122 135 152 162 181 190 196 210 223 
0 11 21 30 44 51 77 82 103 106 116 121 135 152 161 182 189 196 209 223 
0 11 21 30 44 51 77 82 103 106 116 121 134 153 161 175 186 195 200 223 
0 11 21 30 45 50 76 83 103 106 116 121 134 153 161 183 188 197 208 223 
0 19 28 37 43 54 70 77 90 104 113 127 143 149 162 172 185 193 231 244 
0 7 25 30 43 52 77 82 102 104 113 127 140 147 162 165 184 193 202 212 
0 7 25 30 45 50 75 84 102 104 113 127 138 149 163 164 184 193 204 210 
0 7 25 30 45 50 75 84 102 104 113 127 140 147 161 170 180 194 197 216 
0 7 25 30 43 52 77 82 102 104 113 127 138 149 161 172 178 195 196 216 
0 7 25 30 44 51 77 82 97 106 116 127 139 148 162 165 184 198 200 209 
0 7 25 30 45 50 76 83 97 106 116 127 138 149 163 164 184 198 201 208 
0 7 25 30 45 50 76 83 97 106 116 127 139 148 166 168 177 194 197 216 
0 7 25 30 44 51 77 82 97 106 116 127 138 149 166 169 176 195 196 216 
0 7 25 30 44 51 77 82 102 107 117 120 139 148 162 165 191 193 206 215 
0 7 25 30 45 50 76 83 102 107 117 120 138 149 163 164 191 193 207 214 
0 7 25 30 45 50 76 83 102 107 117 120 139 148 168 177 191 193 218 221 
0 7 25 30 45 50 76 83 102 107 117 120 139 148 161 174 183 194 197 223 
0 7 25 30 44 51 77 82 102 107 117 120 138 149 169 176 191 193 219 220 
0 7 25 30 44 51 77 82 102 107 117 120 138 149 161 175 182 195 196 223 
0 7 26 29 44 51 78 81 101 107 118 120 139 148 162 185 190 200 210 223 
0 7 25 30 44 51 77 82 102 107 117 120 139 148 161 186 189 200 209 223 
0 7 25 30 45 50 76 83 102 107 117 120 138 149 161 187 188 201 208 223 
0 19 28 38 43 53 71 74 89 109 112 126 143 150 161 172 186 196 226 247 
0 7 26 29 43 52 78 81 98 109 119 120 140 147 165 185 190 201 212 223 
0 19 28 37 43 54 71 73 90 110 112 125 143 149 162 172 185 196 225 247 
0 7 25 30 43 52 77 82 97 110 119 120 140 147 162 165 191 198 203 213 
0 7 25 30 45 50 75 84 97 110 119 120 138 149 163 164 191 198 205 211 
0 11 21 30 45 50 71 88 97 110 116 123 140 147 167 170 185 194 201 223 
0 7 25 30 45 50 75 84 97 110 119 120 140 147 166 171 181 194 197 223 
0 7 25 30 43 52 77 82 97 110 119 120 138 149 166 173 179 195 196 223 
0 11 28 38 45 51 71 82 89 104 117 126 142 151 161 180 186 196 226 239 
0 11 22 29 44 51 71 88 98 105 117 126 142 145 167 180 186 196 210 223 
0 11 28 37 46 51 71 81 90 104 118 125 141 151 162 180 185 196 225 239 
0 11 21 30 44 51 71 88 97 106 118 125 141 146 167 180 185 196 209 223 


A maximlis klikkmret: 20

